Municipalidad de Avellaneda
Secretaría de Cultura, Educación
y Promoción de las Artes
Profesorado de Arte en Música. Orientación Instrumento
Profesorado de Arte en Música. Orientación Instrumento.
Total asignaturas de instrumentos: 43
Descripción:
- Título: Profesor en Música (orientación Instrumento)
- Duración: 4 años
Requisitos:
- Nivel Medio o Polimodal Completo
- 2do año del ciclo medio de la formación básica en Música Completo.
Asignaturas
Año 1 |
||||
| Nº | Materia | Correlatividad | Horas | |
| 1 | Perspectiva Filosófica Pedagógica I | F:B: Completa | 2 | |
| 2 | Perspectiva Pedagógoca Didáctica I | F:B: Completa | 2 | |
| 3 | Perspectivas Socio-Política | F:B: Completa | 2 | |
| 4 | Psicología y Cultura en la Educación | F:B: Completa | 2 | |
| 5 | Instrumento I (Profesorado) | Instr III, L.M. | 1 | |
| 6 | Instrumento Armónico I | INSTRUM. ARM. | 1 | |
| 7 | Conjunto de Cámara I | I,L.M. AP.II,P.C.V.I. II | 1 | |
| 8 | Espacio Institucional Alternativo I | I,L.M., P.C.V.I. II | 2 | |
| 9 | Taller de Trabajo Corporal | ----- | 2 | |
| 10 | Elementos Técnicos de la Música I | I.A,L.M., AP. II | 4 | |
| 11 | Historia de la Música I | L.M., AP.II | 2 | |
| 12 | Espacio para la Práctica Docente I | F.B. COMPLETA | 2 | |
Año 2 |
||||
| Nº | Materia | Correlatividad | Horas | |
| 13 | Perspectiva Filosófica Pedagógica II | 1 | 2 | |
| 14 | Perspectiva Pedagógoca Didáctica II | 2 , 12 | 2 | |
| 15 | Psicología y Cultura en la niñez | 4 | 2 | |
| 16 | Instrumento II (Profesorado) | 5 , 10 , 11 | 2 | |
| 17 | Conjunto de Cámara II | 7 , 5 , 11 | 1 | |
| 18 | Espacio Institucional Alternativo II | 8 , 5 | 2 | |
| 19 | Taller de Música Popular | ----- | 2 | |
| 20 | Elementos Técnicos de la Música II | 10 , 11 , 6 | 4 | |
| 21 | Historia de la Música II | 11 , 10 | 2 | |
| 22 | Espacio Institucional I | ----- | 2 | |
| 23 | Espacio para la Práctica Docente II | 1º AÑO COMPL. | 2 | |
Año 3 |
||||
| Nº | Materia | Correlatividad | Horas | |
| 24 | Perspectiva Filosófica Pedagógica III | 13 , 14 , 15 | 2 | |
| 25 | Perspectiva Político Institucional | 3 | 2 | |
| 26 | Psicología y Cultura en la Juventud y Adulto | 15 | 2 | |
| 27 | Instrumento III (Profesorado) | 16,7,20,21,9 | 2 | |
| 28 | Conjunto de Cámara III | 17 , 16 , 20 , 21 | 1 | |
| 29 | Acústica | ----- | 2 | |
| 30 | Técnicas de Improvisación | 16 , 17 , 20 , 19 | 2 | |
| 31 | Elementos Técnicos de la Música III | 20 , 21 | 4 | |
| 32 | Historia de la Música III | 21 , 20 | 2 | |
| 33 | Espacio Institucional II | ----- | 2 | |
| 34 | Espacio para la Práctica Docente III | 2º AÑO COMPL. | 2 | |
Año 4 |
||||
| Nº | Materia | Correlatividad | Horas | |
| 35 | Instrumento IV (Profesorado) | 27,17,31,32,19 | 2 | |
| 36 | Conjunto de Cámara IV | 28 , 27 , 31 , 32 | 1 | |
| 37 | Medios Electroacústicos | 29 | 2 | |
| 38 | Elementos Técnicos de la Música IV | 31 , 32 | 4 | |
| 39 | Historia de la Música Argentina y Lat. Americana | 31 , 32 | 2 | |
| 40 | Literatura | 21 | 2 | |
| 41 | Artes Visuales | 21 | 2 | |
| 42 | Espacio Institucional III | ----- | 2 | |
| 43 | Espacio para la Práctica Docente IV | 3º AÑO COMPL. | 2 | |